SR | LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | HEIGHT (CM) | MAX. WEIGHT LIMIT OF CONTAINER (MT) | PCS PER BOX | SQM PER BOX | BOXES PER PALLET | TOTAL SQM PER PALLET | WEIGHT PER BOX | WEIGHT PER PALLET (Kg) | PALLET PER CONTAINER | BOXES PER CONTAINER | NET WEIGHT PER CONTAINER | GROSS WEIGHT PER CONTAINER | TOTAL SQM PER CONTAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 CM | |||||||||||||||
1 | 125 | 76 | 72 | 28 | 2 | 1.44 | 34 | 48.96 | 28.5 | 969 | 28 | 952 | 27417.6 | 27977.6 | 1370.88 |
80x160 CM | |||||||||||||||
1 | 161 | 76 | 92 | 28 | 2 | 2.56 | 30 | 76.8 | 50 | 1500 | 18 | 540 | 27000 | 27360 | 1382.4 |
80x80 CM | |||||||||||||||
1 | 1120 | 820 | 920 | 28 | 3 | 1.92 | 34 | 65.28 | 40 | 1360 | 20 | 680 | 27200 | 27600 | 1305.6 |
80x80 CM | |||||||||||||||
1 | 120 | 80 | 92 | 26 | 2 | 1.28 | 44 | 56.32 | 26 | 1144 | 22 | 968 | 25168 | 25608 | 1239.04 |
120x120 CM | |||||||||||||||
1 | 120 | 80 | 132 | 26 | 2 | 2.88 | 32 | 92.16 | 60 | 1920 | 11 | 427 | 25620 | 26020 | 1229.76 |
120 | 120 | 132 | 15 | 43.20 | 60 | 900 | 5 | ||||||||
120x120 CM | |||||||||||||||
1 | 125 | 76 | 132 | 26 | 2 | 2.88 | 28 | 80.64 | 60 | 1680 | 13 | 424 | 25440 | 25865 | 1221.12 |
125 | 125 | 132 | 15 | 43.2 | 60 | 900 | 4 | ||||||||
120x120 CM | |||||||||||||||
1 | 120 | 80 | 132 | 26 | 1 | 1.44 | 44 | 63.36 | 30 | 1320 | 13 | 722 | 21660 | 22200 | 1039.68 |
120 | 120 | 132 | 30 | 43.2 | 30 | 900 | 5 | ||||||||
100x100 CM | |||||||||||||||
1 | 102 | 76 | 112 | 28 | 2 | 2 | 30 | 60 | 43 | 1290 | 20 | 600 | 25800 | 26200 | 1200 |
120x240 CM (9MM) U-Fram Pallet | |||||||||||||||
1 | 241 | 76 | 132 | 28 | 1 | 2.88 | 37 | 106.56 | 60 | 2220 | 12 | 444 | 26640 | 27720 | 1278.72 |
Need Help? Contact Us!